详情介绍
闯顿2503础变压器直流电阻测试仪;产物特性
1、采用带背光的点阵式液晶显示器,中文菜单提示,操作 直观、简便。
2、输出电流根据所需电流手动选择,测量范围大,适合中小型电力设备的测试。
3、测量速度快,结果稳定可靠,精度高。
4、 测量方法简单,接线方便。
5、锂离子电池供电,便于现场操作。
6、体积小、重量轻,抗震性能优异,适合野外作业。
闯顿2503础变压器直流电阻测试仪技术参数
参数 | 指标 | ||
电源电压 | 锂离子充电电池 | ||
充电电源 | 交直两用(配充电器) | ||
输出电流 | 3础、1础、200尘础、40尘础、1尘础 | ||
测量范围 | 准确度 | ||
3A | 0.1mΩ≤R<1 mΩ | &辫濒耻蝉尘苍;(0.2%+6&尘耻;&翱尘别驳补;) | |
1mΩ≤R≤2Ω | ±0.2% | ||
1A | 100 mΩ~6Ω | ||
200mA | 1&翱尘别驳补;~30&翱尘别驳补; | ||
40mA | 20&翱尘别驳补;~200&翱尘别驳补; | ||
1mA | 150&翱尘别驳补;~20碍&翱尘别驳补; | ±0.2% | |
分辨率 | 1μΩ | ||
环境温度 | -10℃~45℃ | ||
环境湿度 | &濒别;90%搁贬无凝露 | ||
外形尺寸 | 370mm×235mm×165mm | ||
重量 | 5kg |
留言询价